CARACTERÍSTICAS:
Formato: USB
Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble Banda (2.4 GHz y 5 GHz), AX1800 (hasta 1200 Mbps en 5 GHz, hasta 574 Mbps en 2.4 GHz)
Software: Controladores para Windows 10 (64-bit)
$36.317
Precio s/ imp. nac. $30.014
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $51.569,75 | $51.569,75 |
| 3 cuotas | $17.189,92 | $51.569,75 |
| 6 cuotas | $8.594,96 | $51.569,75 |
Hay stock
CARACTERÍSTICAS:
Formato: USB
Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble Banda (2.4 GHz y 5 GHz), AX1800 (hasta 1200 Mbps en 5 GHz, hasta 574 Mbps en 2.4 GHz)
Software: Controladores para Windows 10 (64-bit)
Disponible$25.981
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $36.893,58 | $36.893,58 |
| 3 cuotas | $12.297,86 | $36.893,58 |
| 6 cuotas | $6.148,93 | $36.893,58 |
Hay stock
Disponible$75.350
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $106.997,27 | $106.997,27 |
| 3 cuotas | $35.665,76 | $106.997,27 |
| 6 cuotas | $17.832,88 | $106.997,27 |
Hay stock
Disponible$31.588
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $44.855,59 | $44.855,59 |
| 3 cuotas | $14.951,86 | $44.855,59 |
| 6 cuotas | $7.475,93 | $44.855,59 |
Hay stock
Disponible$31.567
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $44.825,21 | $44.825,21 |
| 3 cuotas | $14.941,74 | $44.825,21 |
| 6 cuotas | $7.470,87 | $44.825,21 |
Hay stock
Disponible$37.047
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $52.606,91 | $52.606,91 |
| 3 cuotas | $17.535,64 | $52.606,91 |
| 6 cuotas | $8.767,82 | $52.606,91 |
Hay stock
Disponible$234.342
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $332.764,97 | $332.764,97 |
| 3 cuotas | $110.921,66 | $332.764,97 |
| 6 cuotas | $55.460,83 | $332.764,97 |
Hay stock
Disponible$289.779
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $411.485,80 | $411.485,80 |
| 3 cuotas | $137.161,93 | $411.485,80 |
| 6 cuotas | $68.580,97 | $411.485,80 |
Hay stock
Disponible$74.022
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $105.110,97 | $105.110,97 |
| 3 cuotas | $35.036,99 | $105.110,97 |
| 6 cuotas | $17.518,50 | $105.110,97 |
Hay stock
Disponible$60.698
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $86.191,70 | $86.191,70 |
| 3 cuotas | $28.730,57 | $86.191,70 |
| 6 cuotas | $14.365,28 | $86.191,70 |
Hay stock
Disponible$121.860
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $173.040,54 | $173.040,54 |
| 3 cuotas | $57.680,18 | $173.040,54 |
| 6 cuotas | $28.840,09 | $173.040,54 |
Hay stock