CARACTERÍSTICAS:
- Material: Aluminio
- Compatibilidad: Portátiles de 13″ a 17″
- Dimensiones (plegado): 24.1 cm x 21.0 cm x 2.6 cm
- Dimensiones (desplegado): 24.1 cm x 21.0 cm x 13.0 cm
- Peso: 735 g
- Ángulos de ajuste: 6
- Características: Diseño ventilado
$159.242
Precio sin impuestos nacionales: $131.605
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $226.123,97 | $226.123,97 |
| 3 cuotas | $75.374,66 | $226.123,97 |
| 6 cuotas | $37.687,33 | $226.123,97 |
Últimas unidades
Disponible$49.979
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $128.041,40 | $128.041,40 |
| 3 cuotas | $42.680,47 | $128.041,40 |
| 6 cuotas | $21.340,23 | $128.041,40 |
Últimas unidades 2
Disponible$40.001
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $128.041,40 | $128.041,40 |
| 3 cuotas | $42.680,47 | $128.041,40 |
| 6 cuotas | $21.340,23 | $128.041,40 |
Últimas unidades 2
Disponible$43.688
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $128.041,40 | $128.041,40 |
| 3 cuotas | $42.680,47 | $128.041,40 |
| 6 cuotas | $21.340,23 | $128.041,40 |
Últimas unidades 2
Disponible$102.306
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $128.041,40 | $128.041,40 |
| 3 cuotas | $42.680,47 | $128.041,40 |
| 6 cuotas | $21.340,23 | $128.041,40 |
Últimas unidades 2
Disponible$220.251
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $128.041,40 | $128.041,40 |
| 3 cuotas | $42.680,47 | $128.041,40 |
| 6 cuotas | $21.340,23 | $128.041,40 |
Últimas unidades 2
Disponible$109.479
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $128.041,40 | $128.041,40 |
| 3 cuotas | $42.680,47 | $128.041,40 |
| 6 cuotas | $21.340,23 | $128.041,40 |
Últimas unidades 2
Disponible$20.826
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $128.041,40 | $128.041,40 |
| 3 cuotas | $42.680,47 | $128.041,40 |
| 6 cuotas | $21.340,23 | $128.041,40 |
Últimas unidades 2
Disponible$20.644
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $128.041,40 | $128.041,40 |
| 3 cuotas | $42.680,47 | $128.041,40 |
| 6 cuotas | $21.340,23 | $128.041,40 |
Últimas unidades 2
Disponible$53.197
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $128.041,40 | $128.041,40 |
| 3 cuotas | $42.680,47 | $128.041,40 |
| 6 cuotas | $21.340,23 | $128.041,40 |
Últimas unidades 2
Disponible$31.736
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $128.041,40 | $128.041,40 |
| 3 cuotas | $42.680,47 | $128.041,40 |
| 6 cuotas | $21.340,23 | $128.041,40 |
Últimas unidades 2