CARACTERÍSTICAS:
Formato: Base de refrigeración para portátiles, hasta 17.3 pulgadas
Puertos traseros: 2 x USB 2.0
$57.231
Precio s/ imp. nac. $47.298
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $81.267,99 | $81.267,99 |
| 3 cuotas | $27.089,33 | $81.267,99 |
| 6 cuotas | $13.544,66 | $81.267,99 |
Últimas unidades
CARACTERÍSTICAS:
Formato: Base de refrigeración para portátiles, hasta 17.3 pulgadas
Puertos traseros: 2 x USB 2.0
Disponible$1.953.662
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $2.774.199,45 | $2.774.199,45 |
| 3 cuotas | $924.733,15 | $2.774.199,45 |
| 6 cuotas | $462.366,57 | $2.774.199,45 |
Últimas unidades 1
Disponible$31.165
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $44.254,11 | $44.254,11 |
| 3 cuotas | $14.751,37 | $44.254,11 |
| 6 cuotas | $7.375,68 | $44.254,11 |
Hay stock
Disponible$29.185
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $41.443,05 | $41.443,05 |
| 3 cuotas | $13.814,35 | $41.443,05 |
| 6 cuotas | $6.907,18 | $41.443,05 |
Últimas unidades 1
Disponible$64.345
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $91.370,52 | $91.370,52 |
| 3 cuotas | $30.456,84 | $91.370,52 |
| 6 cuotas | $15.228,42 | $91.370,52 |
Hay stock
Disponible$50.139
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $71.197,80 | $71.197,80 |
| 3 cuotas | $23.732,60 | $71.197,80 |
| 6 cuotas | $11.866,30 | $71.197,80 |
Últimas unidades 3
Disponible$1.965.255
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $2.790.662,79 | $2.790.662,79 |
| 3 cuotas | $930.220,93 | $2.790.662,79 |
| 6 cuotas | $465.110,47 | $2.790.662,79 |
Hay stock
Disponible$1.540.231
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $2.187.128,58 | $2.187.128,58 |
| 3 cuotas | $729.042,86 | $2.187.128,58 |
| 6 cuotas | $364.521,43 | $2.187.128,58 |
Últimas unidades 3
Disponible$2.474.001
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $3.513.081,98 | $3.513.081,98 |
| 3 cuotas | $1.171.027,33 | $3.513.081,98 |
| 6 cuotas | $585.513,66 | $3.513.081,98 |
Hay stock
Disponible$1.885.147
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $2.676.909,21 | $2.676.909,21 |
| 3 cuotas | $892.303,07 | $2.676.909,21 |
| 6 cuotas | $446.151,53 | $2.676.909,21 |
Hay stock
Disponible$1.792.282
Ver Financiación▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $2.545.040,05 | $2.545.040,05 |
| 3 cuotas | $848.346,68 | $2.545.040,05 |
| 6 cuotas | $424.173,34 | $2.545.040,05 |
Hay stock